Le Vidéo poker est aussi connu sous le nom de Draw poker. Le croupier utilise un jeu de 52 cartes que l'on renouvelle après chaque main. L'objectif du jeu varie selon la machine utilisée. Pour connaître des détails précis sur chaque combinaison gagnante, veuillez regarder les tableaux ci-dessous. Pour jouer au Vidéo Poker :
Vos cartes sont maintenant comparées au tableau des combinaisons gagnantes (voir ci-dessous). Si la valeur de votre main est inférieure à la valeur de la combinaison gagnante minimum, vous perdez votre mise. Si la valeur de votre main est supérieure, vous gagnez (veuillez vous référer aux « Combinaisons gagnantes » ci-dessous).
Lorsque vous obtenez une main gagnante (conformément au tableau des combinaisons gagnantes), on vous proposera une partie supplémentaire durant laquelle vous aurez la possibilité de tenter de « doubler » vos gains. Si vous préférez ne pas participer au Quitte ou Double, appuyez simplement sur « Collectez ».
Veuillez noter : La partie Quitte ou Double se terminera automatiquement après cinq tours.
Le Jackpot progressif le Casino 888.com offre aux joueurs de vidéo poker la possibilité de remporter un jackpot progressif sur la machine « Le carreau royal » (Royal Diamonds). Lorsque le Joueur joue le maximum de crédits et obtient la combinaison spéciale Quinte flush royale carreaux, il a gagne un jackpot progressif.
Valets ou mieux :Une paire n'est gagnante que si elle comporte des valets, des reines, des rois ou des as. Les autres paires (plus faibles) ne rapportent rien.
Rois ou mieux :Une paire n'est gagnante que si elle comporte des Rois ou des As. Les autres paires (plus faibles) ne rapportent rien.
Deux Paires (ou Double Paire) :Deux séries d'une paire de même valeur.
Brelan:Trois cartes de même valeur.
Suite/Quinte :Cinq cartes consécutives, de couleurs différentes.
Couleur (flush):Cinq cartes non-consécutives, de la même couleur.
Full :Trois cartes de même valeur plus deux cartes de même valeur.
Carré Royal : Quatre cartes de la même valeur et une carte Wild.
Carré :Quatre cartes de même valeur.
Quinte Flush :Cinq cartes consécutives, de même couleur.
Royal Flush :Cinq cartes consécutives d'une même couleur, du 10 à l'as.
Quinte flush royale Wild : Quinte flush royale qui inclut une carte wild.
| 1 crédit | 2 crédits | 3 crédits | 4 crédits | 5 crédits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Quinte Flush | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Carré | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Couleur | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Quinte | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Brelan | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Deux paires | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Valets ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 crédit | 2 crédits | 3 crédits | 4 crédits | 5 crédits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte flush royale | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 4000 |
| Carré Royal | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Flush Royal Wild | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Quinte Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Carré | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Full | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Couleur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Quinte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Brelan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Deux paires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rois ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 crédit | 2 crédits | 3 crédits | 4 crédits | 5 crédits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte flush royale | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Carré (As) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Quinte Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Carré (V-R) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Carré (2-10) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Couleur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Quinte | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Brelan | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Deux paires | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Valets ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 crédit | 2 crédits | 3 crédits | 4 crédits | 5 crédits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Carré (As) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Quinte Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Carré (2-4) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Carré (5-k) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Couleur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Quinte | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Brelan | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Deux paires | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Valets ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 crédit | 2 crédits | 3 crédits | 4 crédits | 5 crédits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinte flush royale | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Quatre Deux | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Flush Royale Wild | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Carré Royal | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Quinte Flush | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Carré | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full | 4 | 8 | 12 | 16 | 30 |
| Couleur | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Quinte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Brelan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 crédit | 2 crédits | 3 crédits | 4 crédits | 5 crédits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flush Royale Carreaux | 300 | 600 | 900 | 1200 | Progressif |
| Quinte flush royale | 250 | 500 | 705 | 1000 | 4000 |
| Quinte Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Carré | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Couleur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Quinte | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Brelan | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Deux paires | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Valets ou mieux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pour | Appuyez sur |
|---|---|
| Parier Un | 1 |
| Parier Max | M |
| Donner | Barre d'espace |
| Insérer des billets | Entrer |
| Encaisser | C |
Les limites de mise peuvent changer en fonction de la politique du Casino.